Enklawa Prądnika

STAGE I

Plan Number Floor Rooms Metric area Gross price pre sq.m. Total gross price Status
5 1 0,00 - - sprzedane
1 parter 1 34,17 - - sprzedane
2 1 2 56,95 - - sprzedane
3 1 2 55,26 - - sprzedane
4 1 3 66,35 - - sprzedane
5 1 3 71,95 - - sprzedane
7 1 2 52,93 - - sprzedane
8 2 2 56,95 - - sprzedane
9 2 2 55,26 - - sprzedane
10 2 3 66,35 - - sprzedane
11 2 3 71,95 - - sprzedane
14 3 2 56,95 - - sprzedane
15 3 2 55,26 - - sprzedane
16 3 3 66,35 - - sprzedane
20 4 2 56,95 - - sprzedane
21 4 2 55,26 - - sprzedane
26 5 2 56,95 - - sprzedane
27 5 2 55,26 - - sprzedane
29 5 3 71,95 - - sprzedane
32 6 2 59,27 - - sprzedane
33 6 2 55,26 - - sprzedane
43/34 6 4 85,71 - - sprzedane
45/5 1 2 62,45 - - sprzedane


Język pl

  • Main page
  • Offer
    • flats
  • What we built
  • About us
  • Documentation
  • Our partners
  • Information
  • Contact

© 2007 S.M. Wspólnota-Inwest. All rights reserved

Projekt i wykonanie: FRISCOM