Enklawa Łagiewnicka - ul. Fredry 12, 12a, 12b, 12c
Etap III i IV
termin realizacji: GOTOWE
wybór mieszkań: 49.80 - 54.40 m2
Etap III inwestycji - inwestycja zakończona
bud. B5 (ul. Fredry 12b) - sprzedano wszystkie mieszkania
bud. B6 (ul. Fredry 12c) - ostatnie mieszkanie - 53,0 m2
Etap IV inwestycji - inwestycja zakończona
bud. B3 (ul. Fredry 12) - ostatnie mieszkanie - 50,4 m2
bud. B4 (ul. Fredry 12a) - mieszkania 49,8 - 54,4 m2
WARUNKI ZAKUPU
| CENY MIESZKAŃ (zł/m2) | 6100,00 - 6600,00 zł/m2 |
| CENY GARAŻY |
parter - 1800 zł/m2, podziemie - 1700 zł/m2 |
| TERMIN REALIZACJI | GOTOWE |
| WSPÓŁPRACA Z BANKAMI | Nordea, Fortis Bank |
| REZERWACJA | (Uwaga! 3-dniowa wstępna rezerwacja jest bezpłatna) |
| PIERWSZA WPŁATA | mieszkanie – 5000 zł, garaż – 1000 zł |
| RATY | według harmonogramu wpłat |
| WŁASNOŚĆ | hipoteczna |
BUDYNEK
| KONDYGNACJE | IV kondygnacje |
| MIESZKANIA | 13 mieszkań |
| WINDA | tak |
| GARAŻE | parter - 3, podziemie - 21 |
| OGRODZENIE | tak |
| OCHRONA | monitoring (ochrona fizyczna -na wniosek właścicieli lokali) |
| PLAC ZABAW |
STANDARD WYKOŃCZENIA
| OKNA | stolarka okienna zespolona PCV |
| FUTRYNY, DRZWI WEWN. | brak |
| ROLETY ZEWNĘTRZNE | brak |
| DRZWI WEJŚCIOWE | wejściowe o podwyższonej odporności na włamanie |
| KUCHNIA | |
| OPOMIAROWANIE | tak |
| WYKOŃCZENIE POD KLUCZ | nie/ mieszkanie do indywidualnego wykończenia w zakresie podłóg, białego montażu, futryn, drzwi wewnętrznych |
INSTALACJE
| C.O. | indywidualne gazowe – kocioł gazowy dwubiegowy z zamkniętą komorą spalania |
| TELEFON, INTERNET | instalacja |
| TELEWIZJA KABLOWA | Azart |
| DOMOFON | tak |
TECHNOLOGIA
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | ceramika budowlana |
| ŚCIANY DZIAŁOWE | ceramika budowlana |
| ŚCIANY I SUFITY WEWNĘTRZNE | tynki gipsowe |
| PODŁOGA | do indywidualnego wykończenia; balkony – posadzka wyłożona płytkami ceramicznymi |
| ELEWACJA | tak |
| PARAPETY | wewnętrzne z konglomeratu |
| PODJAZDY DO BUDYNKU | kostka |



