Enklawa Prądnika - ul. Marchołta
Apartamenty Oaza - bud. A
Oferta garaży
| Plan | Numer | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto za metr2 | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | podziemie (-1) | 14,10 | 1 700,00 zł | 23 970,00 zł | wolne | |
| G2 | podziemie (-1) | 14,10 | 1 700,00 zł | 23 970,00 zł | wolne | |
| G3 | podziemie (-1) | 14,30 | 1 700,00 zł | 24 310,00 zł | wolne | |
| G4 | podziemie (-1) | 14,20 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G5 | podziemie (-1) | 17,30 | 1 700,00 zł | 29 410,00 zł | wolne | |
| G6 | podziemie (-1) | 18,00 | 1 700,00 zł | 30 600,00 zł | wolne | |
| G7 | podziemie (-1) | 17,30 | 1 700,00 zł | 29 410,00 zł | wolne | |
| G8 | podziemie (-1) | 18,00 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G9 | podziemie (-1) | 18,00 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G10 | podziemie (-1) | 18,10 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G11 | podziemie (-1) | 14,30 | 1 700,00 zł | 24 310,00 zł | wolne | |
| G12 | podziemie (-1) | 14,20 | 1 700,00 zł | 24 140,00 zł | wolne | |
| G20 | podziemie (-1) | 18,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G21 | podziemie (-1) | 17,20 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G22 | podziemie (-1) | 16,60 | 1 700,00 zł | 28 220,00 zł | wolne | |
| G23 | podziemie (-1) | 16,60 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G24 | podziemie (-1) | 16,00 | 1 700,00 zł | 27 200,00 zł | wolne | |
| G25 | podziemie (-1) | 14,50 | 1 700,00 zł | 24 650,00 zł | wolne | |
| G26 | podziemie (-1) | 14,30 | 1 700,00 zł | 24 310,00 zł | wolne | |
| G27 | podziemie (-1) | 17,00 | 1 700,00 zł | 28 900,00 zł | wolne | |
| G28 | podziemie (-1) | 17,30 | 1 700,00 zł | 29 410,00 zł | wolne | |
| G29 | podziemie (-1) | 17,20 | 1 700,00 zł | 29 240,00 zł | wolne | |
| G30 | podziemie (-1) | 18,70 | 1 700,00 zł | 31 790,00 zł | wolne | |
| G31 | podziemie (-1) | 14,50 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G32 | podziemie (-1) | 14,30 | 1 700,00 zł | 24 310,00 zł | wolne | |
| G40 | podziemie (-1) | 14,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G41 | podziemie (-1) | 14,20 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G42 | podziemie (-1) | 17,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G43 | podziemie (-1) | 17,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G44 | podziemie (-1) | 18,00 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G45 | podziemie (-1) | 17,30 | 1 700,00 zł | 29 410,00 zł | wolne | |
| G46 | podziemie (-1) | 18,00 | 1 700,00 zł | 30 600,00 zł | wolne | |
| G47 | podziemie (-1) | 17,30 | 1 700,00 zł | 29 410,00 zł | wolne | |
| G48 | podziemie (-1) | 14,20 | 1 700,00 zł | 24 140,00 zł | wolne | |
| G49 | podziemie (-1) | 14,30 | 1 700,00 zł | 24 310,00 zł | wolne | |
| G50 | podziemie (-1) | 17,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G51 | podziemie (-1) | 17,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G52 | parter | 14,30 | 1 700,00 zł | 24 310,00 zł | wolne | |
| G53 | parter | 14,20 | 1 700,00 zł | 24 140,00 zł | rezerwacja | |
| G54 | parter | 17,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G55 | parter | 17,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G56 | parter | 19,00 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G57 | parter | 14,60 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G58 | parter | 15,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G59 | parter | 17,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G60 | parter | 14,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G61 | parter | 14,20 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G62 | parter | 17,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G63 | parter | 17,70 | 1 700,00 zł | 30 090,00 zł | wolne | |
| G64 | parter | 14,10 | 1 700,00 zł | 23 970,00 zł | wolne | |
| G65 | parter | 14,00 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G66 | parter | 14,40 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G67 | parter | 14,40 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G68 | parter | 17,40 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G69 | parter | 15,50 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G70 | parter | 14,70 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G71 | parter | 19,00 | 1 700,00 zł | 32 300,00 zł | wolne | |
| G72 | parter | 14,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G73 | parter | 14,00 | 1 700,00 zł | 23 800,00 zł | wolne | |
| G74 | parter | 14,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| G75 | parter | 14,30 | 1 700,00 zł | 24 310,00 zł | wolne |



