Enklawa Prądnika - ul. Marchołta
Apartamenty Oaza - bud. A
Oferta miejsc postojowych
| Plan | Numer | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto za metr2 | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP13 | podziemie (-1) | 14,60 | 1 400,00 zł | 20 440,00 zł | wolne | |
| MP14 | podziemie (-1) | 12,30 | 1 400,00 zł | 17 220,00 zł | wolne | |
| MP15 | podziemie (-1) | 12,30 | 1 400,00 zł | 17 220,00 zł | wolne | |
| MP16 | podziemie (-1) | 13,10 | 1 400,00 zł | 18 340,00 zł | wolne | |
| MP17 | podziemie (-1) | 13,10 | 1 400,00 zł | 18 340,00 zł | wolne | |
| MP18 | podziemie (-1) | 12,20 | 1 400,00 zł | 17 080,00 zł | wolne | |
| MP19 | podziemie (-1) | 12,50 | 1 400,00 zł | 17 500,00 zł | wolne | |
| MP33 | podziemie (-1) | 12,70 | 1 400,00 zł | 17 780,00 zł | wolne | |
| MP34 | podziemie (-1) | 12,40 | 1 400,00 zł | 17 360,00 zł | wolne | |
| MP35 | podziemie (-1) | 13,30 | 1 400,00 zł | 18 620,00 zł | wolne | |
| MP36 | podziemie (-1) | 13,10 | 1 400,00 zł | 18 340,00 zł | wolne | |
| MP37 | podziemie (-1) | 12,30 | 1 400,00 zł | 17 220,00 zł | wolne | |
| MP38 | podziemie (-1) | 12,30 | 1 400,00 zł | 17 220,00 zł | wolne | |
| MP39 | podziemie (-1) | 14,60 | ----- | ----- | sprzedane |



