Enklawa Prądnika - ul. Marchołta
Apartamenty Oaza - bud. A
Lista mieszkań
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto za metr2 | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 26,80 | ----- | ----- | wolne | |
| 2 | 1 | 1 | 31,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 3 | 1 | 3 | 77,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 4 | 1 | 2 | 42,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 5 | 1 | 2 | 39,70 | ----- | ----- | wolne | |
| 6 | 1 | 3 | 64,40 | ----- | ----- | wolne | |
| 7 | 2 | 1 | 26,80 | ----- | ----- | wolne | |
| 8 | 2 | 1 | 31,80 | ----- | ----- | wolne | |
| 9 | 2 | 3 | 77,30 | ----- | ----- | wolne | |
| 10 | 2 | 2 | 42,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 11 | 2 | 2 | 39,70 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 12 | 2 | 3 | 64,40 | ----- | ----- | wolne | |
| 13 | 3 | 1 | 26,80 | ----- | ----- | wolne | |
| 14 | 3 | 1 | 31,80 | ----- | ----- | wolne | |
| 15 | 3 | 3 | 77,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 16 | 3 | 2 | 42,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 17 | 3 | 2 | 39,70 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 18 | 3 | 3 | 64,40 | ----- | ----- | wolne | |
| 19 | 4 | 1 | 26,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 20 | 4 | 1 | 31,80 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 21 | 4 | 3 | 77,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 22 | 4 | 2 | 42,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 23 | 4 | 2 | 39,70 | ----- | ----- | wolne | |
| 24 | 4 | 3 | 64,40 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 25 | 5 | 2 | 44,10 | ----- | ----- | wolne | |
| 26 | 5 | 4 | 94,50 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 27 | 5 | 2 | 42,30 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 28 | 5 | 1 | 25,00 | ----- | ----- | sprzedane | |
| 29 | 5 | 3 | 80,30 | ----- | ----- | sprzedane |



