Enklawa Łagiewnicka

Etap 3 bud. B5

Plan Numer Piętro Pokoje Metraż (m2) Cena brutto za m2 Cena brutto za całość Status
1. parter 1 37,60 - - sprzedane
Zobacz plan 2. 1 1 33,30 6495,00 216283,50 rez.
3. 1 1 33,30 - - sprzedane
4. 1 2 51,40 - - sprzedane
Zobacz plan 5. 1 1 34,70 6495,00 225376,50 rez.
Zobacz plan 6. 2 1 33,30 6495,00 216283,50 wolne
7. 2 1 33,30 - - sprzedane
8. 2 2 51,40 - - sprzedane
9. 2 1 34,70 - - sprzedane
Zobacz plan 10. 3 1 33,30 6495,00 216283,50 wolne
11. 3 1 33,30 - - sprzedane
12. 3 2 51,40 - - sprzedane
13. 3 1 34,70 - - sprzedane
14. 4 1 33,30 - - sprzedane
15. 4 1 33,30 - - sprzedane
16. 4 2 51,40 - - sprzedane
17. 4 1 34,70 - - sprzedane


Język en

  • Strona główna
  • W ofercie
    • mieszkania
    • garaże
    • miejsca postojowe
  • Co zbudowaliśmy
  • O Spółdzielni
  • Dokumentacja
  • Nasi partnerzy
  • Informacje
  • Kontakt

© 2007 S.M. Wspólnota-Inwest. Wszystkie prawa zastrzeżone