Etap II kl. 3, 4 ul. Marchołta
Termin realizacji: I kwartał 2009 r.
W ofercie
- mieszkania
- garaże
- miejsca postojowe
- lokale
- zdjęcia z budowy
ETAP II - ceny stałe
WARUNKI ZAKUPU
| CENY MIESZKAŃ (zł/m2) | 5900,00 - 7500,00 brutto |
| CENY MIEJSC POSTOJOWYCH | stanowisko postojowe w podziemiu: 18000 zł i 19000 zł |
| CENY GARAŻY | garaże w podziemiu: 1900 zł/m2, garaże w parterze: 1700-1850 zł/m2 |
| TERMIN REALIZACJI | 1 kwartał 2009 r. |
| WSPÓŁPRACA Z BANKAMI | Kredyt Bank, Fortis Bank, NORDEA BANK POLSKA |
| REZERWACJA | mieszkanie 3000 zł, garaż 1000 zł |
| PIERWSZA WPŁATA | 10 % wartości lokalu |
| RATY | co 1 - 2 miesiące przez okres realizacji inwestycji |
| WŁASNOŚĆ | hipoteczna |
BUDYNEK
| KONDYGNACJE | VIII kondygnacji |
| MIESZKANIA | 58 mieszkań (klatka 3, 4) |
| WINDA | tak |
| GARAŻE | tak |
| OGRODZENIE | docelowo tak |
| OCHRONA | na wniosek właścicieli lokali |
| PLAC ZABAW | tak |
STANDARD WYKOŃCZENIA
| OKNA | stolarka okienna zespolona PCV współczynnik 1,1 |
| FUTRYNY, DRZWI WEWN. | brak |
| ROLETY ZEWNĘTRZNE | brak |
| DRZWI WEJŚCIOWE | wejściowe o podwyższonej odporności na włamanie |
| KUCHNIA | jasna |
| OPOMIAROWANIE | tak |
| WYKOŃCZENIE POD KLUCZ | nie / mieszkania do indywidualnego wykończenia w zakresie podłóg, białego montażu, futryn, drzwi wewnętrznych |
INSTALACJE
| C.O. | indywidualne gazowe - kocioł gazowy dwuobiegowy z zamkniętą komorą spalania |
| TELEFON, INTERNET | tak |
| TELEWIZJA KABLOWA | tak |
| DOMOFON | tak |
TECHNOLOGIA
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | ceramika budowlana |
| ŚCIANY DZIAŁOWE | ceramika budowlana |
| ŚCIANY I SUFITY WEWNĘTRZNE | tynki gipsowe |
| PODŁOGA | do indywidualnego wykończenia |
| ELEWACJA | tak |
| PARAPETY | wewnętrzne z konglomeratu |
| PODJAZDY DO BUDYNKU | kostka |



